| 로트번호 | 가공일 | 소비일 | 이력번호 | 최대 | kg당 | 재고 | 수량 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259446 | 2025-11-04 | 2027-11-03 | 170708900462 | 22.70kg | 5,890원 | 4박스 |
|
|
| 256758 | 2025-10-28 | 2027-10-27 | 170708900461 | 22.00kg | 5,890원 | 4박스 |
|
|
| 224791 | 2025-04-01 | 2027-03-31 | 170029603218 | 20.70kg | 5,500원 | 품절 |
|
|
| 224792 | 2025-04-02 | 2027-04-01 | 170029603221 | 22.30kg | 5,500원 | 품절 |
|
|
| 225764 | 2025-04-16 | 2027-04-15 | 170029603231 | 20.90kg | 5,790원 | 품절 |
|
|
| 226713 | 2025-04-22 | 2027-04-21 | 170029603231 | 22.70kg | 5,790원 | 품절 |
|
|
| 251898 | 2025-10-14 | 2027-10-13 | 170708900456 | 21.80kg | 5,790원 | 품절 |
|
|
| 251899 | 2025-10-21 | 2027-10-20 | 170708900459 | 21.90kg | 5,790원 | 품절 |
|
|
| 246462 | 2025-09-09 | 2027-09-08 | 170708900445 | 21.70kg | 5,790원 | 품절 |
|
|
| 230072 | 2025-05-14 | 2027-05-13 | 170029603235 | 21.50kg | 5,890원 | 품절 |
|
|
| 227908 | 2025-04-29 | 2027-04-28 | 170029603231 | 23.10kg | 5,890원 | 품절 |
|
|
| 227909 | 2025-04-30 | 2027-04-29 | 170029603233 | 21.20kg | 5,890원 | 품절 |
|
|
| 256757 | 2025-11-25 | 2027-11-24 | 170708900459 | 21.70kg | 5,890원 | 품절 |
|
|
| 230071 | 2025-04-09 | 2027-04-08 | 170029603228 | 18.70kg | 5,890원 | 품절 |
|
|
| 231077 | 2025-05-15 | 2027-05-14 | 170029603235 | 19.30kg | 5,990원 | 품절 |
|
|
| 251897 | 2025-09-30 | 2027-09-29 | 170708900453 | 20.60kg | 6,000원 | 품절 |
|
|
| 232849 | 2025-06-05 | 2027-06-04 | 170029603252 | 21.90kg | 6,390원 | 품절 |
|
|
| 234001 | 2025-06-10 | 2027-06-08 | 170029603255 | 22.40kg | 6,390원 | 품절 |
|
|
| 235235 | 2025-06-18 | 2027-06-17 | 170029603261 | 22.10kg | 6,390원 | 품절 |
|
|
| 237840 | 2025-07-01 | 2027-06-30 | 170029603273 | 23.50kg | 6,490원 | 품절 |
|
|
| 238813 | 2025-07-15 | 2027-07-14 | 170029603279 | 23.30kg | 6,490원 | 품절 |
|
|
| 240674 | 2025-07-29 | 2027-07-28 | 170027800626 | 22.80kg | 6,490원 | 품절 |
|
|
| 242840 | 2025-08-14 | 2027-08-13 | 170029603291 | 22.70kg | 6,590원 | 품절 |
|
|
| 242841 | 2025-08-12 | 2027-08-11 | 170708900436 | 22.90kg | 6,590원 | 품절 |
|
|
| 244318 | 2025-04-29 | 2027-04-28 | 170029603291 | 22.10kg | 6,590원 | 품절 |
|
|
| 250898 | 2025-09-30 | 2027-09-29 | 170708900453 | 21.00kg | 6,590원 | 품절 |
|
|
| 244319 | 2025-08-19 | 2027-08-18 | 170708900439 | 21.60kg | 6,590원 | 품절 |
|
|
| 244320 | 2025-08-26 | 2027-08-25 | 170708900441 | 21.20kg | 6,590원 | 품절 |
|
|
| 247962 | 2025-09-16 | 2027-09-15 | 170708900447 | 21.70kg | 6,790원 | 품절 |
|
|
| 249281 | 2025-09-23 | 2027-09-22 | 170708900450 | 22.40kg | 6,790원 | 품절 |
|
|
| 246460 | 2025-07-08 | 2027-07-07 | 170027800621 | 18.30kg | 6,790원 | 품절 |
|
|
| 246461 | 2025-09-02 | 2027-09-01 | 170708900444 | 20.90kg | 6,790원 | 품절 |
|







아직 등록된 후기가 없습니다.
문의 목록을 불러오는 중...
대표자 : 윤훈근 | 상호 : (주)농산물도매거래소 (우리농산물도매장터)
사업자등록번호 : 373-86-01459 사업자정보확인 | 통신판매업신고 : 2020-서울성동-00382호
주소 : 서울특별시 성동구 성수일로 8길 5(성수동2가) 서울숲 SK1TOWER 1503호 | 개인정보보호책임자 : 윤훈근