| 로트번호 | 가공일 | 소비일 | 이력번호 | 최대 | kg당 | 재고 | 수량 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258701 | 2025-12-02 | 2027-12-01 | 170708900466 | 20.00kg | 2,490원 | 1박스 |
|
|
| 259435 | 2025-12-16 | 2027-12-15 | 170708900469 | 20.00kg | 2,490원 | 5박스 |
|
|
| 260870 | 2025-12-23 | 2027-12-22 | 170708900471 | 20.00kg | 2,490원 | 8박스 |
|
|
| 244300 | 2025-05-29 | 2027-05-28 | 170029603242 | 20.00kg | 1,790원 | 품절 |
|
|
| 247953 | 2025-06-05 | 2027-06-04 | 170029603252 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 221136 | 2025-02-19 | 2027-02-17 | 170029603174 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 247954 | 2025-06-10 | 2027-06-09 | 170029603255 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 223079 | 2025-02-25 | 2027-02-23 | 170029603181 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 223080 | 2025-02-26 | 2027-02-24 | 170029603183 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 244301 | 2025-06-03 | 2027-06-02 | 170029603250 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 225758 | 2025-04-09 | 2027-04-08 | 170029603228 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 244302 | 2025-06-05 | 2027-06-04 | 170029603252 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 230056 | 2025-04-09 | 2027-04-08 | 170029603228 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 246443 | 2025-07-09 | 2027-07-08 | 170027800621 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 230057 | 2025-04-16 | 2027-04-15 | 170029603231 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 246444 | 2025-06-05 | 2027-06-04 | 170029603252 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 246445 | 2025-07-01 | 2027-06-30 | 170029603273 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 250141 | 2025-07-08 | 2027-07-07 | 170027800621 | 20.00kg | 1,900원 | 품절 |
|
|
| 250142 | 2025-07-17 | 2027-07-16 | 170029603261 | 20.00kg | 1,900원 | 품절 |
|
|
| 250143 | 2025-06-24 | 2027-06-23 | 170029603269 | 20.00kg | 1,900원 | 품절 |
|
|
| 231981 | 2025-04-29 | 2027-04-28 | 170029603231 | 20.00kg | 1,930원 | 품절 |
|
|
| 231982 | 2025-04-30 | 2027-04-29 | 170029603233 | 20.00kg | 1,930원 | 품절 |
|
|
| 231065 | 2025-04-22 | 2027-04-21 | 170029603231 | 20.00kg | 1,930원 | 품절 |
|
|
| 235221 | 2025-05-21 | 2027-05-20 | 170029603238 | 20.00kg | 1,950원 | 품절 |
|
|
| 235889 | 2025-05-15 | 2027-05-14 | 170029603235 | 20.00kg | 1,950원 | 품절 |
|
|
| 235890 | 2025-05-21 | 2027-05-20 | 170029603238 | 20.00kg | 1,970원 | 품절 |
|
|
| 235891 | 2025-05-29 | 2027-05-28 | 170029603242 | 20.00kg | 1,970원 | 품절 |
|
|
| 233991 | 2025-04-30 | 2027-04-29 | 170029603233 | 20.00kg | 1,970원 | 품절 |
|
|
| 233992 | 2025-05-14 | 2027-05-13 | 170029603235 | 20.00kg | 1,970원 | 품절 |
|
|
| 235220 | 2025-05-15 | 2027-05-14 | 170029603235 | 20.00kg | 1,970원 | 품절 |
|
|
| 235222 | 2025-05-29 | 2027-05-28 | 170029603242 | 20.00kg | 1,970원 | 품절 |
|
|
| 251884 | 2025-07-08 | 2027-07-07 | 170027800621 | 20.00kg | 2,180원 | 품절 |
|
|
| 251885 | 2025-06-18 | 2027-06-17 | 170029603261 | 20.00kg | 2,180원 | 품절 |
|
|
| 251886 | 2025-07-02 | 2027-07-01 | 170029603273 | 20.00kg | 2,180원 | 품절 |
|
|
| 251887 | 2025-07-15 | 2027-07-14 | 170029603279 | 20.00kg | 2,180원 | 품절 |
|
|
| 253054 | 2025-10-28 | 2027-10-27 | 170708900461 | 20.00kg | 2,180원 | 품절 |
|
|
| 250885 | 2025-07-29 | 2027-07-28 | 170027800626 | 20.00kg | 2,190원 | 품절 |
|
|
| 250886 | 2025-06-18 | 2027-06-17 | 170029603261 | 20.00kg | 2,190원 | 품절 |
|
|
| 250887 | 2025-07-02 | 2027-07-01 | 170029603273 | 20.00kg | 2,190원 | 품절 |
|
|
| 254889 | 2025-11-11 | 2027-11-10 | 170708900463 | 20.00kg | 2,390원 | 품절 |
|
|
| 254192 | 2025-10-28 | 2027-10-27 | 170708900461 | 20.00kg | 2,390원 | 품절 |
|
|
| 254193 | 2025-11-04 | 2027-11-03 | 170708900462 | 20.00kg | 2,390원 | 품절 |
|
|
| 254888 | 2025-11-04 | 2027-11-03 | 170708900462 | 20.00kg | 2,390원 | 품절 |
|
|
| 256228 | 2025-11-18 | 2027-01-17 | 170708900464 | 20.00kg | 2,490원 | 품절 |
|
|
| 256747 | 2025-11-25 | 2027-11-24 | 170708900465 | 20.00kg | 2,490원 | 품절 |
|
|
| 258702 | 2025-12-09 | 2027-12-08 | 170708900467 | 20.00kg | 2,490원 | 품절 |
|





아직 등록된 후기가 없습니다.
문의 목록을 불러오는 중...
대표자 : 윤훈근 | 상호 : (주)농산물도매거래소 (우리농산물도매장터)
사업자등록번호 : 373-86-01459 사업자정보확인 | 통신판매업신고 : 2020-서울성동-00382호
주소 : 서울특별시 성동구 성수일로 8길 5(성수동2가) 서울숲 SK1TOWER 1503호 | 개인정보보호책임자 : 윤훈근