| 로트번호 | 가공일 | 소비일 | 이력번호 | 최대 | kg당 | 재고 | 수량 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233996 | 2025-05-28 | 2027-05-27 | 170029603242 | 20.00kg | 1,890원 | 1박스 |
|
|
| 222031 | 2025-03-19 | 2027-03-17 | 170029603207 | 20.00kg | 1,590원 | 품절 |
|
|
| 223084 | 2025-03-26 | 2027-03-24 | 170029603212 | 20.00kg | 1,590원 | 품절 |
|
|
| 224117 | 2025-04-01 | 2027-03-30 | 170029603218 | 20.00kg | 1,590원 | 품절 |
|
|
| 224785 | 2025-04-09 | 2027-04-08 | 170029603228 | 20.00kg | 1,590원 | 품절 |
|
|
| 225761 | 2025-04-16 | 2027-04-15 | 170029603231 | 20.00kg | 1,590원 | 품절 |
|
|
| 226702 | 2025-04-22 | 2027-04-21 | 170029603231 | 20.00kg | 1,590원 | 품절 |
|
|
| 259438 | 2025-12-09 | 2027-12-08 | 170708900467 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 250891 | 2025-10-14 | 2027-10-13 | 170708900456 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 244307 | 2025-08-19 | 2027-08-18 | 170708900439 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 251890 | 2025-10-21 | 2027-10-20 | 170708900459 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 253058 | 2025-10-28 | 2027-10-27 | 170708900461 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 254198 | 2025-11-04 | 2027-11-03 | 170708900462 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 254893 | 2025-11-11 | 2027-11-10 | 170708900463 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 256231 | 2025-11-18 | 2027-01-17 | 170708900464 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 242832 | 2025-08-14 | 2027-08-13 | 170029603291 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 257505 | 2025-11-25 | 2027-11-24 | 170708900465 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 230062 | 2025-04-30 | 2027-04-29 | 170029603233 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 236904 | 2025-05-29 | 2027-05-28 | 170029603242 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 242833 | 2025-08-12 | 2027-08-11 | 170708900436 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 250145 | 2025-09-30 | 2027-09-29 | 170708900453 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 230063 | 2025-05-14 | 2027-05-13 | 170029603235 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 236905 | 2025-06-03 | 2027-06-02 | 170029603250 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 244306 | 2025-08-14 | 2027-08-13 | 170029603291 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 231069 | 2025-05-14 | 2027-05-13 | 170029603235 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 237834 | 2025-06-03 | 2027-06-02 | 170029603250 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 231070 | 2025-05-21 | 2027-05-20 | 170029603238 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 237835 | 2025-06-05 | 2027-06-04 | 170029603252 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 246449 | 2025-08-19 | 2027-08-18 | 170708900439 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 231986 | 2025-05-21 | 2027-05-20 | 170029603238 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 239743 | 2025-06-02 | 2027-06-01 | 170029603252 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 246450 | 2025-08-26 | 2027-08-25 | 170708900441 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 232837 | 2025-05-21 | 2027-05-20 | 170029603238 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 239744 | 2025-06-10 | 2027-06-09 | 170029603255 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 246451 | 2025-09-09 | 2027-09-08 | 170708900445 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 232838 | 2025-05-29 | 2027-05-28 | 170029603242 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 241848 | 2025-07-29 | 2027-07-28 | 170027800626 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 249272 | 2025-09-16 | 2027-09-15 | 170708900447 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 230061 | 2025-04-29 | 2027-04-28 | 170029603231 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 249273 | 2025-09-23 | 2027-09-22 | 170708900450 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|





아직 등록된 후기가 없습니다.
문의 목록을 불러오는 중...
대표자 : 윤훈근 | 상호 : (주)농산물도매거래소 (우리농산물도매장터)
사업자등록번호 : 373-86-01459 사업자정보확인 | 통신판매업신고 : 2020-서울성동-00382호
주소 : 서울특별시 성동구 성수일로 8길 5(성수동2가) 서울숲 SK1TOWER 1503호 | 개인정보보호책임자 : 윤훈근