| 로트번호 | 가공일 | 소비일 | 이력번호 | 최대 | kg당 | 재고 | 수량 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260872 | 2025-12-23 | 2027-12-22 | 170708900471 | 20.00kg | 2,790원 | 1박스 |
|
|
| 227900 | 2025-04-29 | 2027-04-28 | 170029603231 | 20.00kg | 2,000원 | 품절 |
|
|
| 227901 | 2025-04-30 | 2027-04-29 | 170029603233 | 20.00kg | 2,000원 | 품절 |
|
|
| 231068 | 2025-05-21 | 2027-05-20 | 170029603238 | 20.00kg | 2,280원 | 품절 |
|
|
| 231985 | 2025-05-28 | 2027-05-27 | 170029603242 | 20.00kg | 2,280원 | 품절 |
|
|
| 232835 | 2025-06-03 | 2027-06-02 | 170029603250 | 20.00kg | 2,280원 | 품절 |
|
|
| 232836 | 2025-06-05 | 2027-06-04 | 170029603252 | 20.00kg | 2,280원 | 품절 |
|
|
| 230060 | 2025-05-15 | 2027-05-14 | 170029603235 | 20.00kg | 2,280원 | 품절 |
|
|
| 233995 | 2025-06-10 | 2027-06-09 | 170029603255 | 20.00kg | 2,390원 | 품절 |
|
|
| 235225 | 2025-06-17 | 2027-06-16 | 170029603261 | 20.00kg | 2,390원 | 품절 |
|
|
| 235893 | 2025-06-26 | 2027-06-25 | 170029603269 | 20.00kg | 2,390원 | 품절 |
|
|
| 237833 | 2025-07-09 | 2027-07-08 | 170027800621 | 20.00kg | 2,590원 | 품절 |
|
|
| 222030 | 2025-03-19 | 2027-03-17 | 170029603207 | 20.00kg | 2,590원 | 품절 |
|
|
| 238808 | 2025-07-15 | 2027-07-14 | 170029603279 | 20.00kg | 2,590원 | 품절 |
|
|
| 224115 | 2025-04-01 | 2027-03-31 | 170029603218 | 20.00kg | 2,590원 | 품절 |
|
|
| 224784 | 2025-04-09 | 2027-04-08 | 170029603228 | 20.00kg | 2,590원 | 품절 |
|
|
| 226701 | 2025-04-16 | 2027-04-15 | 170029603231 | 20.00kg | 2,590원 | 품절 |
|
|
| 236903 | 2025-07-01 | 2027-06-30 | 170029603273 | 20.00kg | 2,590원 | 품절 |
|
|
| 259437 | 2025-12-16 | 2026-02-14 | 170708900469 | 20.00kg | 2,790원 | 품절 |
|
|
| 239742 | 2025-07-22 | 2027-07-21 | 170029603281 | 20.00kg | 2,790원 | 품절 |
|
|
| 256749 | 2025-11-25 | 2027-11-24 | 170708900465 | 20.00kg | 2,790원 | 품절 |
|
|
| 257504 | 2025-12-02 | 2027-12-01 | 170708900466 | 20.00kg | 2,790원 | 품절 |
|
|
| 258704 | 2025-12-09 | 2027-12-08 | 170708900467 | 20.00kg | 2,790원 | 품절 |
|
|
| 240668 | 2025-07-29 | 2027-07-28 | 170027800626 | 20.00kg | 2,890원 | 품절 |
|
|
| 241847 | 2025-08-05 | 2027-08-04 | 170708900434 | 20.00kg | 2,990원 | 품절 |
|
|
| 244305 | 2025-08-26 | 2027-08-24 | 170708900441 | 20.00kg | 3,190원 | 품절 |
|
|
| 242830 | 2025-08-14 | 2027-08-13 | 170029603291 | 20.00kg | 3,190원 | 품절 |
|
|
| 242831 | 2025-08-12 | 2027-08-11 | 170708900436 | 20.00kg | 3,190원 | 품절 |
|
|
| 244304 | 2025-08-19 | 2027-08-17 | 170708900439 | 20.00kg | 3,190원 | 품절 |
|
|
| 246447 | 2025-09-02 | 2027-09-01 | 170708900444 | 20.00kg | 3,290원 | 품절 |
|
|
| 246448 | 2025-09-09 | 2027-09-08 | 170708900445 | 20.00kg | 3,290원 | 품절 |
|
|
| 247956 | 2025-09-16 | 2027-09-14 | 170708900447 | 20.00kg | 3,290원 | 품절 |
|
|
| 249271 | 2025-09-23 | 2027-09-22 | 170708900450 | 20.00kg | 3,390원 | 품절 |
|
|
| 250144 | 2025-09-30 | 2027-09-29 | 170708900453 | 20.00kg | 3,390원 | 품절 |
|
|
| 250890 | 2025-10-14 | 2027-10-13 | 170708900456 | 20.00kg | 3,390원 | 품절 |
|
|
| 251889 | 2025-10-21 | 2027-10-20 | 170708900459 | 20.00kg | 3,390원 | 품절 |
|
|
| 253057 | 2025-10-28 | 2027-10-27 | 170708900461 | 20.00kg | 3,590원 | 품절 |
|
|
| 254196 | 2025-10-28 | 2027-10-27 | 170708900461 | 20.00kg | 3,790원 | 품절 |
|
|
| 254197 | 2025-11-04 | 2027-11-03 | 170708900462 | 20.00kg | 3,790원 | 품절 |
|
|
| 254892 | 2025-11-11 | 2027-11-10 | 170708900463 | 20.00kg | 3,790원 | 품절 |
|
|
| 256230 | 2025-11-19 | 2027-01-18 | 170708900464 | 20.00kg | 3,790원 | 품절 |
|







아직 등록된 후기가 없습니다.
문의 목록을 불러오는 중...
대표자 : 윤훈근 | 상호 : (주)농산물도매거래소 (우리농산물도매장터)
사업자등록번호 : 373-86-01459 사업자정보확인 | 통신판매업신고 : 2020-서울성동-00382호
주소 : 서울특별시 성동구 성수일로 8길 5(성수동2가) 서울숲 SK1TOWER 1503호 | 개인정보보호책임자 : 윤훈근