| 로트번호 | 가공일 | 소비일 | 이력번호 | 최대 | kg당 | 재고 | 수량 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224780 | 2025-04-09 | 2027-04-08 | 170029603228 | 20.00kg | 1,390원 | 품절 |
|
|
| 225756 | 2025-04-16 | 2027-04-15 | 170029603231 | 20.00kg | 1,390원 | 품절 |
|
|
| 226697 | 2025-04-23 | 2027-04-22 | 170029603231 | 20.00kg | 1,390원 | 품절 |
|
|
| 227894 | 2025-04-29 | 2027-04-28 | 170029603231 | 20.00kg | 1,390원 | 품절 |
|
|
| 227895 | 2025-04-30 | 2027-04-29 | 170029603233 | 20.00kg | 1,390원 | 품절 |
|
|
| 237830 | 2025-07-09 | 2027-07-08 | 170027900621 | 20.00kg | 1,470원 | 품절 |
|
|
| 239738 | 2025-07-22 | 2027-07-21 | 170029603281 | 20.00kg | 1,470원 | 품절 |
|
|
| 233988 | 2025-06-04 | 2027-06-03 | 170029603250 | 20.00kg | 1,470원 | 품절 |
|
|
| 240664 | 2025-07-29 | 2027-07-28 | 170027800626 | 20.00kg | 1,470원 | 품절 |
|
|
| 233989 | 2025-06-10 | 2027-03-09 | 170029603255 | 20.00kg | 1,470원 | 품절 |
|
|
| 235218 | 2025-06-17 | 2027-06-16 | 170029603261 | 20.00kg | 1,470원 | 품절 |
|
|
| 230053 | 2025-05-14 | 2027-05-13 | 170029603235 | 20.00kg | 1,470원 | 품절 |
|
|
| 236897 | 2025-06-24 | 2027-06-23 | 170029603269 | 20.00kg | 1,470원 | 품절 |
|
|
| 236898 | 2025-07-01 | 2027-06-30 | 170029603273 | 20.00kg | 1,470원 | 품절 |
|
|
| 238806 | 2025-07-15 | 2027-07-14 | 170029603279 | 20.00kg | 1,480원 | 품절 |
|
|
| 231979 | 2025-05-28 | 2027-05-27 | 170029603242 | 20.00kg | 1,490원 | 품절 |
|
|
| 232831 | 2025-06-03 | 2027-06-02 | 170029603250 | 20.00kg | 1,490원 | 품절 |
|
|
| 232832 | 2025-06-05 | 2027-06-04 | 170029603252 | 20.00kg | 1,490원 | 품절 |
|
|
| 231978 | 2025-05-21 | 2027-05-20 | 170029603238 | 20.00kg | 1,490원 | 품절 |
|
|
| 241843 | 2025-08-05 | 2027-08-04 | 170708900434 | 20.00kg | 1,580원 | 품절 |
|
|
| 242824 | 2025-08-14 | 2027-08-13 | 170029603291 | 20.00kg | 1,690원 | 품절 |
|
|
| 242825 | 2025-08-12 | 2027-08-11 | 170708900436 | 20.00kg | 1,690원 | 품절 |
|
|
| 244297 | 2025-08-26 | 2027-08-25 | 170708900441 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 246439 | 2025-09-02 | 2027-09-01 | 170708900444 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 246440 | 2025-09-09 | 2027-09-08 | 170708900445 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 244296 | 2025-08-19 | 2027-08-18 | 170708900439 | 20.00kg | 1,890원 | 품절 |
|
|
| 247951 | 2025-09-16 | 2027-09-15 | 170708900447 | 20.00kg | 1,970원 | 품절 |
|
|
| 256742 | 2025-11-25 | 2027-11-24 | 170708900465 | 20.00kg | 1,970원 | 품절 |
|
|
| 250139 | 2025-09-30 | 2027-09-29 | 170708900453 | 20.00kg | 1,970원 | 품절 |
|
|
| 257497 | 2025-12-02 | 2027-12-01 | 170708900466 | 20.00kg | 1,970원 | 품절 |
|
|
| 250883 | 2025-10-14 | 2027-10-13 | 170708900456 | 20.00kg | 1,970원 | 품절 |
|
|
| 253052 | 2025-10-28 | 2027-10-27 | 170708900461 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 259434 | 2025-12-16 | 2027-12-15 | 170708900469 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 254190 | 2025-11-04 | 2027-11-03 | 170708900462 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 260860 | 2025-12-23 | 2027-12-22 | 170708900471 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 256226 | 2025-11-18 | 2027-01-17 | 170708900464 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 249267 | 2025-09-23 | 2027-09-22 | 170708900450 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 258699 | 2025-12-02 | 2027-12-01 | 170708900466 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 251882 | 2025-10-21 | 2027-10-20 | 170708900459 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 258700 | 2025-12-09 | 2027-12-08 | 170708900467 | 20.00kg | 1,980원 | 품절 |
|
|
| 254886 | 2025-11-11 | 2027-11-10 | 170708900463 | 20.00kg | 2,190원 | 품절 |
|






아직 등록된 후기가 없습니다.
문의 목록을 불러오는 중...
대표자 : 윤훈근 | 상호 : (주)농산물도매거래소 (우리농산물도매장터)
사업자등록번호 : 373-86-01459 사업자정보확인 | 통신판매업신고 : 2020-서울성동-00382호
주소 : 서울특별시 성동구 성수일로 8길 5(성수동2가) 서울숲 SK1TOWER 1503호 | 개인정보보호책임자 : 윤훈근